Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Share Cart

Loading...

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout
  • On Field
    • Helmets
    • Polo Jeans
    • Gloves
    • Mallets
    • Boots
    • Kneeguards
    • Elbow Pads
    • Base Layers
    • Teamwear
    • Equipment Bags
    • Whips
    • Saddles, Bridles and Fittings
    • Oakley Sunglasses
    • Polo Balls
  • Off Field
    • Polos
    • T-Shirts
    • Shirts
    • Bottoms
    • Outerwear
    • Headwear
    • Belts & Leather Goods
    • Accessories
  • Casablanca Heritage
    • About Us
    • Distributors
    • Our Stores
  • Contact Us
  • Our Stores
  • FAQ
  • Privacy Policy
  • Size Chart
Log in

Country/region

  • Afghanistan | USD $
  • Åland Islands | EUR €
  • Albania | EUR €
  • Algeria | USD $
  • Andorra | EUR €
  • Angola | USD $
  • Anguilla | USD $
  • Antigua & Barbuda | USD $
  • Argentina | USD $
  • Armenia | USD $
  • Aruba | USD $
  • Ascension Island | USD $
  • Australia | USD $
  • Austria | EUR €
  • Azerbaijan | USD $
  • Bahamas | USD $
  • Bahrain | USD $
  • Bangladesh | USD $
  • Barbados | USD $
  • Belarus | EUR €
  • Belgium | EUR €
  • Belize | USD $
  • Benin | USD $
  • Bermuda | USD $
  • Bhutan | USD $
  • Bolivia | USD $
  • Bosnia & Herzegovina | EUR €
  • Botswana | USD $
  • Brazil | USD $
  • British Indian Ocean Territory | USD $
  • British Virgin Islands | USD $
  • Brunei | USD $
  • Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso | USD $
  • Burundi | USD $
  • Cambodia | USD $
  • Cameroon | USD $
  • Canada | USD $
  • Cape Verde | USD $
  • Caribbean Netherlands | USD $
  • Cayman Islands | USD $
  • Central African Republic | USD $
  • Chad | USD $
  • Chile | USD $
  • China | USD $
  • Christmas Island | USD $
  • Cocos (Keeling) Islands | USD $
  • Colombia | USD $
  • Comoros | USD $
  • Congo - Brazzaville | USD $
  • Congo - Kinshasa | USD $
  • Cook Islands | USD $
  • Costa Rica | USD $
  • Côte d’Ivoire | USD $
  • Croatia | EUR €
  • Curaçao | USD $
  • Cyprus | EUR €
  • Czechia | EUR €
  • Denmark | EUR €
  • Djibouti | USD $
  • Dominica | USD $
  • Dominican Republic | USD $
  • Ecuador | USD $
  • Egypt | USD $
  • El Salvador | USD $
  • Equatorial Guinea | USD $
  • Eritrea | USD $
  • Estonia | EUR €
  • Eswatini | USD $
  • Ethiopia | USD $
  • Falkland Islands | USD $
  • Faroe Islands | EUR €
  • Fiji | USD $
  • Finland | EUR €
  • France | EUR €
  • French Guiana | USD $
  • French Polynesia | USD $
  • French Southern Territories | USD $
  • Gabon | USD $
  • Gambia | USD $
  • Georgia | USD $
  • Germany | EUR €
  • Ghana | USD $
  • Gibraltar | EUR €
  • Greece | EUR €
  • Grenada | USD $
  • Guatemala | USD $
  • Guernsey | EUR €
  • Guinea | USD $
  • Guinea-Bissau | USD $
  • Guyana | USD $
  • Haiti | USD $
  • Honduras | USD $
  • Hong Kong SAR | USD $
  • Hungary | EUR €
  • Iceland | EUR €
  • India | USD $
  • Indonesia | USD $
  • Iraq | USD $
  • Ireland | EUR €
  • Isle of Man | EUR €
  • Israel | USD $
  • Italy | EUR €
  • Jamaica | USD $
  • Japan | USD $
  • Jersey | EUR €
  • Jordan | USD $
  • Kazakhstan | USD $
  • Kenya | USD $
  • Kiribati | USD $
  • Kosovo | EUR €
  • Kuwait | USD $
  • Kyrgyzstan | USD $
  • Laos | USD $
  • Latvia | EUR €
  • Lebanon | USD $
  • Lesotho | USD $
  • Liberia | USD $
  • Libya | USD $
  • Liechtenstein | EUR €
  • Lithuania | EUR €
  • Luxembourg | EUR €
  • Macao SAR | USD $
  • Madagascar | USD $
  • Malawi | USD $
  • Malaysia | USD $
  • Maldives | USD $
  • Mali | USD $
  • Malta | EUR €
  • Martinique | USD $
  • Mauritania | USD $
  • Mauritius | USD $
  • Mexico | USD $
  • Moldova | EUR €
  • Monaco | EUR €
  • Mongolia | USD $
  • Montenegro | EUR €
  • Montserrat | USD $
  • Morocco | USD $
  • Mozambique | USD $
  • Myanmar (Burma) | USD $
  • Namibia | USD $
  • Nauru | USD $
  • Nepal | USD $
  • Netherlands | EUR €
  • New Caledonia | USD $
  • New Zealand | USD $
  • Nicaragua | USD $
  • Niger | USD $
  • Nigeria | USD $
  • Niue | USD $
  • Norfolk Island | USD $
  • North Macedonia | EUR €
  • Norway | EUR €
  • Oman | USD $
  • Pakistan | USD $
  • Palestinian Territories | USD $
  • Panama | USD $
  • Papua New Guinea | USD $
  • Paraguay | USD $
  • Peru | USD $
  • Philippines | USD $
  • Pitcairn Islands | USD $
  • Poland | EUR €
  • Portugal | EUR €
  • Qatar | USD $
  • Romania | EUR €
  • Russia | EUR €
  • Rwanda | USD $
  • Samoa | USD $
  • San Marino | EUR €
  • São Tomé & Príncipe | USD $
  • Saudi Arabia | USD $
  • Senegal | USD $
  • Serbia | EUR €
  • Seychelles | USD $
  • Sierra Leone | USD $
  • Singapore | USD $
  • Sint Maarten | USD $
  • Slovakia | EUR €
  • Slovenia | EUR €
  • Solomon Islands | USD $
  • Somalia | USD $
  • South Africa | USD $
  • South Georgia & South Sandwich Islands | USD $
  • South Korea | USD $
  • South Sudan | USD $
  • Spain | EUR €
  • Sri Lanka | USD $
  • St. Barthélemy | USD $
  • St. Helena | USD $
  • St. Kitts & Nevis | USD $
  • St. Lucia | USD $
  • St. Martin | USD $
  • St. Pierre & Miquelon | USD $
  • St. Vincent & Grenadines | USD $
  • Sudan | USD $
  • Suriname | USD $
  • Svalbard & Jan Mayen | EUR €
  • Sweden | EUR €
  • Switzerland | EUR €
  • Taiwan | USD $
  • Tajikistan | USD $
  • Tanzania | USD $
  • Thailand | USD $
  • Timor-Leste | USD $
  • Togo | USD $
  • Tokelau | USD $
  • Tonga | USD $
  • Trinidad & Tobago | USD $
  • Tristan da Cunha | USD $
  • Tunisia | USD $
  • Türkiye | USD $
  • Turkmenistan | USD $
  • Turks & Caicos Islands | USD $
  • Tuvalu | USD $
  • U.S. Outlying Islands | USD $
  • Uganda | USD $
  • Ukraine | EUR €
  • United Arab Emirates | USD $
  • United Kingdom | GBP £
  • United States | USD $
  • Uruguay | USD $
  • Uzbekistan | USD $
  • Vanuatu | USD $
  • Vatican City | EUR €
  • Venezuela | USD $
  • Vietnam | USD $
  • Wallis & Futuna | USD $
  • Western Sahara | USD $
  • Yemen | USD $
  • Zambia | USD $
  • Zimbabwe | USD $
Casablanca Casablanca

Country/region

  • Afghanistan | USD $
  • Åland Islands | EUR €
  • Albania | EUR €
  • Algeria | USD $
  • Andorra | EUR €
  • Angola | USD $
  • Anguilla | USD $
  • Antigua & Barbuda | USD $
  • Argentina | USD $
  • Armenia | USD $
  • Aruba | USD $
  • Ascension Island | USD $
  • Australia | USD $
  • Austria | EUR €
  • Azerbaijan | USD $
  • Bahamas | USD $
  • Bahrain | USD $
  • Bangladesh | USD $
  • Barbados | USD $
  • Belarus | EUR €
  • Belgium | EUR €
  • Belize | USD $
  • Benin | USD $
  • Bermuda | USD $
  • Bhutan | USD $
  • Bolivia | USD $
  • Bosnia & Herzegovina | EUR €
  • Botswana | USD $
  • Brazil | USD $
  • British Indian Ocean Territory | USD $
  • British Virgin Islands | USD $
  • Brunei | USD $
  • Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso | USD $
  • Burundi | USD $
  • Cambodia | USD $
  • Cameroon | USD $
  • Canada | USD $
  • Cape Verde | USD $
  • Caribbean Netherlands | USD $
  • Cayman Islands | USD $
  • Central African Republic | USD $
  • Chad | USD $
  • Chile | USD $
  • China | USD $
  • Christmas Island | USD $
  • Cocos (Keeling) Islands | USD $
  • Colombia | USD $
  • Comoros | USD $
  • Congo - Brazzaville | USD $
  • Congo - Kinshasa | USD $
  • Cook Islands | USD $
  • Costa Rica | USD $
  • Côte d’Ivoire | USD $
  • Croatia | EUR €
  • Curaçao | USD $
  • Cyprus | EUR €
  • Czechia | EUR €
  • Denmark | EUR €
  • Djibouti | USD $
  • Dominica | USD $
  • Dominican Republic | USD $
  • Ecuador | USD $
  • Egypt | USD $
  • El Salvador | USD $
  • Equatorial Guinea | USD $
  • Eritrea | USD $
  • Estonia | EUR €
  • Eswatini | USD $
  • Ethiopia | USD $
  • Falkland Islands | USD $
  • Faroe Islands | EUR €
  • Fiji | USD $
  • Finland | EUR €
  • France | EUR €
  • French Guiana | USD $
  • French Polynesia | USD $
  • French Southern Territories | USD $
  • Gabon | USD $
  • Gambia | USD $
  • Georgia | USD $
  • Germany | EUR €
  • Ghana | USD $
  • Gibraltar | EUR €
  • Greece | EUR €
  • Grenada | USD $
  • Guatemala | USD $
  • Guernsey | EUR €
  • Guinea | USD $
  • Guinea-Bissau | USD $
  • Guyana | USD $
  • Haiti | USD $
  • Honduras | USD $
  • Hong Kong SAR | USD $
  • Hungary | EUR €
  • Iceland | EUR €
  • India | USD $
  • Indonesia | USD $
  • Iraq | USD $
  • Ireland | EUR €
  • Isle of Man | EUR €
  • Israel | USD $
  • Italy | EUR €
  • Jamaica | USD $
  • Japan | USD $
  • Jersey | EUR €
  • Jordan | USD $
  • Kazakhstan | USD $
  • Kenya | USD $
  • Kiribati | USD $
  • Kosovo | EUR €
  • Kuwait | USD $
  • Kyrgyzstan | USD $
  • Laos | USD $
  • Latvia | EUR €
  • Lebanon | USD $
  • Lesotho | USD $
  • Liberia | USD $
  • Libya | USD $
  • Liechtenstein | EUR €
  • Lithuania | EUR €
  • Luxembourg | EUR €
  • Macao SAR | USD $
  • Madagascar | USD $
  • Malawi | USD $
  • Malaysia | USD $
  • Maldives | USD $
  • Mali | USD $
  • Malta | EUR €
  • Martinique | USD $
  • Mauritania | USD $
  • Mauritius | USD $
  • Mexico | USD $
  • Moldova | EUR €
  • Monaco | EUR €
  • Mongolia | USD $
  • Montenegro | EUR €
  • Montserrat | USD $
  • Morocco | USD $
  • Mozambique | USD $
  • Myanmar (Burma) | USD $
  • Namibia | USD $
  • Nauru | USD $
  • Nepal | USD $
  • Netherlands | EUR €
  • New Caledonia | USD $
  • New Zealand | USD $
  • Nicaragua | USD $
  • Niger | USD $
  • Nigeria | USD $
  • Niue | USD $
  • Norfolk Island | USD $
  • North Macedonia | EUR €
  • Norway | EUR €
  • Oman | USD $
  • Pakistan | USD $
  • Palestinian Territories | USD $
  • Panama | USD $
  • Papua New Guinea | USD $
  • Paraguay | USD $
  • Peru | USD $
  • Philippines | USD $
  • Pitcairn Islands | USD $
  • Poland | EUR €
  • Portugal | EUR €
  • Qatar | USD $
  • Romania | EUR €
  • Russia | EUR €
  • Rwanda | USD $
  • Samoa | USD $
  • San Marino | EUR €
  • São Tomé & Príncipe | USD $
  • Saudi Arabia | USD $
  • Senegal | USD $
  • Serbia | EUR €
  • Seychelles | USD $
  • Sierra Leone | USD $
  • Singapore | USD $
  • Sint Maarten | USD $
  • Slovakia | EUR €
  • Slovenia | EUR €
  • Solomon Islands | USD $
  • Somalia | USD $
  • South Africa | USD $
  • South Georgia & South Sandwich Islands | USD $
  • South Korea | USD $
  • South Sudan | USD $
  • Spain | EUR €
  • Sri Lanka | USD $
  • St. Barthélemy | USD $
  • St. Helena | USD $
  • St. Kitts & Nevis | USD $
  • St. Lucia | USD $
  • St. Martin | USD $
  • St. Pierre & Miquelon | USD $
  • St. Vincent & Grenadines | USD $
  • Sudan | USD $
  • Suriname | USD $
  • Svalbard & Jan Mayen | EUR €
  • Sweden | EUR €
  • Switzerland | EUR €
  • Taiwan | USD $
  • Tajikistan | USD $
  • Tanzania | USD $
  • Thailand | USD $
  • Timor-Leste | USD $
  • Togo | USD $
  • Tokelau | USD $
  • Tonga | USD $
  • Trinidad & Tobago | USD $
  • Tristan da Cunha | USD $
  • Tunisia | USD $
  • Türkiye | USD $
  • Turkmenistan | USD $
  • Turks & Caicos Islands | USD $
  • Tuvalu | USD $
  • U.S. Outlying Islands | USD $
  • Uganda | USD $
  • Ukraine | EUR €
  • United Arab Emirates | USD $
  • United Kingdom | GBP £
  • United States | USD $
  • Uruguay | USD $
  • Uzbekistan | USD $
  • Vanuatu | USD $
  • Vatican City | EUR €
  • Venezuela | USD $
  • Vietnam | USD $
  • Wallis & Futuna | USD $
  • Western Sahara | USD $
  • Yemen | USD $
  • Zambia | USD $
  • Zimbabwe | USD $
Log in Cart

Equipment

  • Helmets
  • Boots
  • Polo Elbow Pads
  • Gloves

Clothing

  • T-shirts
  • Polos
  • Shirts
  • Knits
HELMETS
SIZE CENTIMETER INCHES
Size 6 3/8 cm 52 in 20 1/2
Size 6 1/2 cm 53 in 20 7/8 
Size 6 5/8 cm 54 in 21 1/4 
Size 6 3/4 cm 55 in 21 5/8 
Size 6 7/8 cm 56 in 22 
Size 7 cm 57 in 22 1/2 
Size 7 1/8 cm 58 in 22 7/8
Size 7 1/4 cm 59 in 23 1/8 
Size 7 3/8 cm 60 in 23 5/8
Size 7 1/2 cm 61 in 24 
Size 7 5/8 cm 62 in 24 1/2 
Size 7 3/4 cm 63 in 24 3/4
How to measure?
Head

Measure the circumference around your head one inch above your eyebrows and just above your ears.

Tu navegador no soporta la reproducción de video.
BOOTS
How to measure?
Mens Standard Calf
ARG USA UK EU CALF CIRCUMFERENCE FOOT LENGTH HEIGHT
39 7 6 - 1/2 40 14 4/7 in
37 cm
10 3/7 in
26.5 cm
17 1/3 in
44 cm
40 8 7 41 10 5/7 in
38 cm
10 5/7 in
27.2 cm
17 5/7 in
45 cm
41 9 8 42 15 3/8 in
39 cm
11 in
27.8 cm
18 1/9 in
46 cm
42 10 9 43 15 5/8 in
39.7 cm
11 2/9 in
28.5 cm
18 1/2 in
47 cm
43 11 10 44 16 in
40.5 cm
11 1/2 in
29.2 cm
18 8/9 in
48 cm
44 12 11 45 16 1/7 in
41 cm
11 4/5 in
30 cm
19 1/9 in
48.5 cm
45 12 - 1/2 12 46 16 1/3 in
41.5 cm
12 1/9 in
30.75 cm
19 2/7 in
49 cm
46 13 13 47 16 2/3 in
42.3 cm
12 1/3 in
31.3 cm
19 2/3 in
50 cm
47 14 14 48 16 8/9 in
43 cm
12 3/5 in
32 cm
20 1/9 in
51 cm
Mens Slim Calf
(2 cm narrower than normal calf)
ARG USA UK EU CALF CIRCUMFERENCE FOOT LENGTH HEIGHT
39 7 6 - 1/2 40 13 7/9 in
35 cm
10 3/7 in
26.5 cm
17 1/3 in
44 cm
40 8 7 41 14 1/6 in
36 cm
10 5/7 in
27.2 cm
17 5/7 in
45 cm
41 9 8 42 14 4/7 in
37 cm
11 in
27.8 cm
18 1/9 in
46 cm
42 10 9 43 14 5/6 in
37.7 cm
11 2/9 in
28.5 cm
18 1/2 in
47 cm
43 11 10 44 15 1/6 in
38.5 cm
11 1/2 in
29.2 cm
18 8/9 in
48 cm
44 12 11 45 15 3/8 in
39 cm
11 4/5 in
30 cm
19 1/9 in
48.5 cm
45 12 - 1/2 12 46 15 5/9 in
39.5 cm
12 1/9 in
30.75 cm
19 2/7 in
49 cm
46 13 13 47 15 7/8 in
40.3 cm
12 1/3 in
31.3 cm
19 2/3 in
50 cm
47 14 14 48 16 1/7 in
41 cm
12 3/5 in
32 cm
20 1/9 in
51 cm
Mens Wide Calf
(2 cm wider than normal calf)
ARG USA UK EU CALF CIRCUMFERENCE FOOT LENGTH HEIGHT
39 7 6 - 1/2 40 15 3/8 in
39 cm
10 3/7 in
26.5 cm
17 1/3 in
44 cm
40 8 7 41 15 3/4 in
40 cm
10 5/7 in
27.2 cm
17 5/7 in
45 cm
41 9 8 42 16 1/7 in
41 cm
11 in
27.8 cm
18 1/9 in
46 cm
42 10 9 43 16 3/7 in
41.7 cm
11 2/9 in
28.5 cm
18 1/2 in
47 cm
43 11 10 44 16 3/4 in
42.5 cm
11 1/2 in
29.2 cm
18 8/9 in
48 cm
44 12 11 45 16 8/9 in
43 cm
11 4/5 in
30 cm
19 1/9 in
48.5 cm
45 12 - 1/2 12 46 17 1/8 in
43.5 cm
12 1/9 in
30.75 cm
19 2/7 in
49 cm
46 13 13 47 17 4/9 in
44.3 cm
12 1/3 in
31.3 cm
19 2/3 in
50 cm
47 14 14 48 17 5/7 in
45 cm
12 3/5 in
32 cm
20 1/9 in
51 cm
Ladies Standard Calf
(2 cm shorter than those of Mens)
ARG USA UK EU CALF CIRCUMFERENCE FOOT LENGTH HEIGHT
34 4 2 - 1/2 35 13 1/9 in
33.2 cm
9 1/4 in
23.5 cm
15 in
38.2 cm
35 5 3 - 1/2 36 13 1/3 in
33.9 cm
9 4/9 in
24 cm
15 1/3 in
38.9 cm
36 6 4 37 13 5/8 in
34.6 cm
9 5/8 in
24.5 cm
15 3/5 in
39.6 cm
37 7 5 38 13 8/9 in
35.3 cm
9 7/8 in
25.1 cm
15 7/8 in
40.3 cm
38 8 6 39 14 1/6 in
36 cm
10 1/6 in
25.8 cm
16 1/7 in
41 cm
39 9 7 40 14 4/7 in
37 cm
10 3/7 in
26.5 cm
16 5/9 in
42 cm
40 10 7 - 1/2 41 15 in
38 cm
10 5/7 in
37.2 cm
16 8/9 in
43 cm
Ladies Slim Calf
(2 cm shorter than those of Mens)
(2 cm narrower than normal calf)
ARG USA UK EU CALF CIRCUMFERENCE FOOT LENGTH HEIGHT
34 4 2 - 1/2 35 12 2/7 in
31.2 cm
9 1/4 in
23.5 cm
15 in
38.2 cm
35 5 3 - 1/2 36 12 5/9 in
31.2 cm
9 4/9 in
24 cm
15 1/3 in
38.9 cm
36 6 4 37 12 5/6 in
31.9 cm
9 5/8 in
24.5 cm
15 3/5 in
39.6 cm
37 7 5 38 13 1/9 in
32.6 cm
9 7/8 in
25.1 cm
15 7/8 in
40.3 cm
38 8 6 39 13 3/8 in
33.3 cm
10 1/6 in
25.8 cm
16 1/7 in
41 cm
39 9 7 40 13 7/9 in
34 cm
10 3/7 in
26.5 cm
16 5/9 in
42 cm
40 10 7 - 1/2 41 14 1/6 in
35 cm
10 5/7 in
37.2 cm
16 8/9 in
43 cm
Ladies Wider Calf
(2 cm shorter than those of Mens)
(2 cm wider than normal calf)
ARG USA UK EU CALF CIRCUMFERENCE FOOT LENGTH HEIGHT
34 4 2 - 1/2 35 13 6/7 in
35.2 cm
9 1/4 in
23.5 cm
15 in
38.2 cm
35 5 3 - 1/2 36 14 1/8 in
35.9 cm
9 4/9 in
24 cm
15 1/3 in
38.9 cm
36 6 4 37 14 2/5 in
36.6 cm
9 5/8 in
24.5 cm
15 3/5 in
39.6 cm
37 7 5 38 14 2/3 in
37.3 cm
9 7/8 in
25.1 cm
15 7/8 in
40.3 cm
38 8 6 39 15 in
38 cm
10 1/6 in
25.8 cm
16 1/7 in
41 cm
39 9 7 40 15 3/8 in
39 cm
10 3/7 in
26.5 cm
16 5/9 in
42 cm
40 10 7 - 1/2 41 15 3/4 in
40 cm
10 5/7 in
37.2 cm
16 8/9 in
43 cm
HS ELBOW PADS
SIZE MEASUREMENTS
XXS Less than 10.5" (26.7 cm)
XS 10.5" - 11" (26.7 - 28 cm)
S 11" - 11.5" (28 - 29 cm)
M 11.5" - 12" (29 - 30.5 cm)
L 12" - 12.5" (30.5 - 31.8 cm)
XL More than 12.5" (31.8 cm)
How to measure?
Elbow

With your arm extended, measure the circumference 3 inches above your elbow. With that measurement use the chart to find your ideal size.

GLOVES
SIZE MEASUREMENTS
XXXS 61/4" - 61/2" (17 - 17.5 cm)
XXS 61/2" - 63/4" (17.5 - 18 cm)
XS 6 3/4" - 7" (18 - 18.5 cm)
S 71/4" - 71/2" (18.5 - 19 cm)
M 71/2" - 73/4" (19 - 19.5 cm)
L 73/4" - 8" (19.5 - 20 cm)
XL 8" - 81/4" (20 - 20.5 cm)
How to measure?
Hand

On your dominant hand, measure from the base of your palm to the tip of your middle finger, then use the chart to find your ideal glove size. You can also measure the circunference of your palm right under your fingers.

CREW NECK T SHIRTS
SIZE S m l xL xXL xXXL
CHEST 37.5" in / 95,2 cm 39" in / 99 cm 40.5" in / 104,2 cm 42.75" in / 108,6 cm 44.5" in / 113 cm 48.5" in / 123,2 cm
How to measure?
Chest

Measure around the fullest part of your chest, keeping tape firmly under your armpits and around your shoulder blades.

V NECK T SHIRTS
SIZE S m l xL xXL xXXL
CHEST 37.5" in / 95,2 cm 39" in / 99 cm 40.5" in / 104,2 cm 42.75" in / 108,6 cm 44.5" in / 113 cm 48.5" in / 123,2 cm
How to measure?
Chest

Measure around the fullest part of your chest, keeping tape firmly under your armpits and around your shoulder blades.

POLO SHIRTS
SIZE XS S m l xl XXL xXXL
CHEST 38.5" in / 98 cm 40.5" in / 103 cm 42.5" in / 108 cm 44.5" in / 113 cm 46.5" in / 118 cm 48.5" in / 123 cm 50.5" in / 128 cm
How to measure?
Chest

Measure around the fullest part of your chest, keeping tape firmly under your armpits and around your shoulder blades.

Hemingway Linen Shirt
SIZE Length (CM) Width (CM) Sleeve (CM)
XXS 66 40 54,5
XS 68 42 62,5
S 70 47 62,5
M 73 53 62,5
L 78 58 62,5
XL 80 64 66
XXL 81 64 66,5
How to measure?
Chest

Measure around the fullest part of your chest, keeping tape firmly under your armpits and around your shoulder blades.

Collar

Measure around the base of your neck, inserting your forefinger between the tape and your neck to allow ease in fit.

KNITS
SIZE S M L XL XXL
CHEST 46" in / 104 cm 48" in / 108 cm 50" in / 112 cm 52" in / 116 cm 54" in / 122 cm
COLLAR 15" in / 38 cm 15,7" in / 40 cm 16,5" in / 42 cm 17,3" in / 44 cm 18,1" in / 46 cm
How to measure?
Chest

Measure around the fullest part of your chest, keeping tape firmly under your armpits and around your shoulder blades.

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
{"themeColor":"#000000","iconColor":"#000000","showLogo":true,"topBottomPosition":10,"rightLeftPosition":10,"iconSize":"custom","iconCustomSize":37,"position":"middle-right"}