Ir directamente al contenido

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Tu carrito

Share Cart

Cargando...

Total estimado

$0.00 USD

Impuestos, descuentos y envío calculados en la pantalla de pago
  • En el campo
    • Cascos
    • Vaqueros de polo
    • Guantes
    • Mazos
    • Botas
    • rodilleras
    • Coderas
    • Capas base
    • Ropa de equipo
    • Bolsas para equipo
    • Látigos
    • Sillas de montar, bridas y herrajes
    • Gafas de sol Oakley
    • Pelotas de polo
  • Fuera del campo
    • Polos
    • Camisetas
    • Camisas
    • Fondos
    • Ropa de calle
    • Sombreros
    • Cinturones y artículos de cuero
    • Accesorios
  • Patrimonio de Casablanca
    • Sobre nosotros
    • Distribuidores
    • Nuestras tiendas
  • Contáctenos
  • Nuestras tiendas
  • Preguntas frecuentes
  • política de privacidad
  • Tabla de tallas
Iniciar sesión

País/región

  • Afganistán | USD $
  • Albania | EUR €
  • Alemania | EUR €
  • Andorra | EUR €
  • Angola | USD $
  • Anguila | USD $
  • Antigua y Barbuda | USD $
  • Arabia Saudí | USD $
  • Argelia | USD $
  • Argentina | USD $
  • Armenia | USD $
  • Aruba | USD $
  • Australia | USD $
  • Austria | EUR €
  • Azerbaiyán | USD $
  • Bahamas | USD $
  • Bangladés | USD $
  • Barbados | USD $
  • Baréin | USD $
  • Bélgica | EUR €
  • Belice | USD $
  • Benín | USD $
  • Bermudas | USD $
  • Bielorrusia | EUR €
  • Bolivia | USD $
  • Bosnia y Herzegovina | EUR €
  • Botsuana | USD $
  • Brasil | USD $
  • Brunéi | USD $
  • Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso | USD $
  • Burundi | USD $
  • Bután | USD $
  • Cabo Verde | USD $
  • Camboya | USD $
  • Camerún | USD $
  • Canadá | USD $
  • Caribe neerlandés | USD $
  • Catar | USD $
  • Chad | USD $
  • Chequia | EUR €
  • Chile | USD $
  • China | USD $
  • Chipre | EUR €
  • Ciudad del Vaticano | EUR €
  • Colombia | USD $
  • Comoras | USD $
  • Congo | USD $
  • Corea del Sur | USD $
  • Costa Rica | USD $
  • Côte d’Ivoire | USD $
  • Croacia | EUR €
  • Curazao | USD $
  • Dinamarca | EUR €
  • Dominica | USD $
  • Ecuador | USD $
  • Egipto | USD $
  • El Salvador | USD $
  • Emiratos Árabes Unidos | USD $
  • Eritrea | USD $
  • Eslovaquia | EUR €
  • Eslovenia | EUR €
  • España | EUR €
  • Estados Unidos | USD $
  • Estonia | EUR €
  • Esuatini | USD $
  • Etiopía | USD $
  • Filipinas | USD $
  • Finlandia | EUR €
  • Fiyi | USD $
  • Francia | EUR €
  • Gabón | USD $
  • Gambia | USD $
  • Georgia | USD $
  • Ghana | USD $
  • Gibraltar | EUR €
  • Granada | USD $
  • Grecia | EUR €
  • Guatemala | USD $
  • Guayana Francesa | USD $
  • Guernesey | EUR €
  • Guinea | USD $
  • Guinea Ecuatorial | USD $
  • Guinea-Bisáu | USD $
  • Guyana | USD $
  • Haití | USD $
  • Honduras | USD $
  • Hungría | EUR €
  • India | USD $
  • Indonesia | USD $
  • Irak | USD $
  • Irlanda | EUR €
  • Isla Norfolk | USD $
  • Isla de Man | EUR €
  • Isla de Navidad | USD $
  • Isla de la Ascensión | USD $
  • Islandia | EUR €
  • Islas Aland | EUR €
  • Islas Caimán | USD $
  • Islas Cocos | USD $
  • Islas Cook | USD $
  • Islas Feroe | EUR €
  • Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | USD $
  • Islas Malvinas | USD $
  • Islas Pitcairn | USD $
  • Islas Salomón | USD $
  • Islas Turcas y Caicos | USD $
  • Islas Vírgenes Británicas | USD $
  • Islas menores alejadas de EE. UU. | USD $
  • Israel | USD $
  • Italia | EUR €
  • Jamaica | USD $
  • Japón | USD $
  • Jersey | EUR €
  • Jordania | USD $
  • Kazajistán | USD $
  • Kenia | USD $
  • Kirguistán | USD $
  • Kiribati | USD $
  • Kosovo | EUR €
  • Kuwait | USD $
  • Laos | USD $
  • Lesoto | USD $
  • Letonia | EUR €
  • Líbano | USD $
  • Liberia | USD $
  • Libia | USD $
  • Liechtenstein | EUR €
  • Lituania | EUR €
  • Luxemburgo | EUR €
  • Macedonia del Norte | EUR €
  • Madagascar | USD $
  • Malasia | USD $
  • Malaui | USD $
  • Maldivas | USD $
  • Mali | USD $
  • Malta | EUR €
  • Marruecos | USD $
  • Martinica | USD $
  • Mauricio | USD $
  • Mauritania | USD $
  • México | USD $
  • Moldavia | EUR €
  • Mónaco | EUR €
  • Mongolia | USD $
  • Montenegro | EUR €
  • Montserrat | USD $
  • Mozambique | USD $
  • Myanmar (Birmania) | USD $
  • Namibia | USD $
  • Nauru | USD $
  • Nepal | USD $
  • Nicaragua | USD $
  • Níger | USD $
  • Nigeria | USD $
  • Niue | USD $
  • Noruega | EUR €
  • Nueva Caledonia | USD $
  • Nueva Zelanda | USD $
  • Omán | USD $
  • Países Bajos | EUR €
  • Pakistán | USD $
  • Panamá | USD $
  • Papúa Nueva Guinea | USD $
  • Paraguay | USD $
  • Perú | USD $
  • Polinesia Francesa | USD $
  • Polonia | EUR €
  • Portugal | EUR €
  • RAE de Hong Kong (China) | USD $
  • RAE de Macao (China) | USD $
  • Reino Unido | GBP £
  • República Centroafricana | USD $
  • República Democrática del Congo | USD $
  • República Dominicana | USD $
  • Ruanda | USD $
  • Rumanía | EUR €
  • Rusia | EUR €
  • Sáhara Occidental | USD $
  • Samoa | USD $
  • San Bartolomé | USD $
  • San Cristóbal y Nieves | USD $
  • San Marino | EUR €
  • San Martín | USD $
  • San Pedro y Miquelón | USD $
  • San Vicente y las Granadinas | USD $
  • Santa Elena | USD $
  • Santa Lucía | USD $
  • Santo Tomé y Príncipe | USD $
  • Senegal | USD $
  • Serbia | EUR €
  • Seychelles | USD $
  • Sierra Leona | USD $
  • Singapur | USD $
  • Sint Maarten | USD $
  • Somalia | USD $
  • Sri Lanka | USD $
  • Sudáfrica | USD $
  • Sudán | USD $
  • Sudán del Sur | USD $
  • Suecia | EUR €
  • Suiza | EUR €
  • Surinam | USD $
  • Svalbard y Jan Mayen | EUR €
  • Tailandia | USD $
  • Taiwán | USD $
  • Tanzania | USD $
  • Tayikistán | USD $
  • Territorio Británico del Océano Índico | USD $
  • Territorios Australes Franceses | USD $
  • Territorios Palestinos | USD $
  • Timor-Leste | USD $
  • Togo | USD $
  • Tokelau | USD $
  • Tonga | USD $
  • Trinidad y Tobago | USD $
  • Tristán de Acuña | USD $
  • Túnez | USD $
  • Turkmenistán | USD $
  • Turquía | USD $
  • Tuvalu | USD $
  • Ucrania | EUR €
  • Uganda | USD $
  • Uruguay | USD $
  • Uzbekistán | USD $
  • Vanuatu | USD $
  • Venezuela | USD $
  • Vietnam | USD $
  • Wallis y Futuna | USD $
  • Yemen | USD $
  • Yibuti | USD $
  • Zambia | USD $
  • Zimbabue | USD $

Idioma

  • Español
  • English
Casablanca Casablanca

País/región

  • Afganistán | USD $
  • Albania | EUR €
  • Alemania | EUR €
  • Andorra | EUR €
  • Angola | USD $
  • Anguila | USD $
  • Antigua y Barbuda | USD $
  • Arabia Saudí | USD $
  • Argelia | USD $
  • Argentina | USD $
  • Armenia | USD $
  • Aruba | USD $
  • Australia | USD $
  • Austria | EUR €
  • Azerbaiyán | USD $
  • Bahamas | USD $
  • Bangladés | USD $
  • Barbados | USD $
  • Baréin | USD $
  • Bélgica | EUR €
  • Belice | USD $
  • Benín | USD $
  • Bermudas | USD $
  • Bielorrusia | EUR €
  • Bolivia | USD $
  • Bosnia y Herzegovina | EUR €
  • Botsuana | USD $
  • Brasil | USD $
  • Brunéi | USD $
  • Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso | USD $
  • Burundi | USD $
  • Bután | USD $
  • Cabo Verde | USD $
  • Camboya | USD $
  • Camerún | USD $
  • Canadá | USD $
  • Caribe neerlandés | USD $
  • Catar | USD $
  • Chad | USD $
  • Chequia | EUR €
  • Chile | USD $
  • China | USD $
  • Chipre | EUR €
  • Ciudad del Vaticano | EUR €
  • Colombia | USD $
  • Comoras | USD $
  • Congo | USD $
  • Corea del Sur | USD $
  • Costa Rica | USD $
  • Côte d’Ivoire | USD $
  • Croacia | EUR €
  • Curazao | USD $
  • Dinamarca | EUR €
  • Dominica | USD $
  • Ecuador | USD $
  • Egipto | USD $
  • El Salvador | USD $
  • Emiratos Árabes Unidos | USD $
  • Eritrea | USD $
  • Eslovaquia | EUR €
  • Eslovenia | EUR €
  • España | EUR €
  • Estados Unidos | USD $
  • Estonia | EUR €
  • Esuatini | USD $
  • Etiopía | USD $
  • Filipinas | USD $
  • Finlandia | EUR €
  • Fiyi | USD $
  • Francia | EUR €
  • Gabón | USD $
  • Gambia | USD $
  • Georgia | USD $
  • Ghana | USD $
  • Gibraltar | EUR €
  • Granada | USD $
  • Grecia | EUR €
  • Guatemala | USD $
  • Guayana Francesa | USD $
  • Guernesey | EUR €
  • Guinea | USD $
  • Guinea Ecuatorial | USD $
  • Guinea-Bisáu | USD $
  • Guyana | USD $
  • Haití | USD $
  • Honduras | USD $
  • Hungría | EUR €
  • India | USD $
  • Indonesia | USD $
  • Irak | USD $
  • Irlanda | EUR €
  • Isla Norfolk | USD $
  • Isla de Man | EUR €
  • Isla de Navidad | USD $
  • Isla de la Ascensión | USD $
  • Islandia | EUR €
  • Islas Aland | EUR €
  • Islas Caimán | USD $
  • Islas Cocos | USD $
  • Islas Cook | USD $
  • Islas Feroe | EUR €
  • Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | USD $
  • Islas Malvinas | USD $
  • Islas Pitcairn | USD $
  • Islas Salomón | USD $
  • Islas Turcas y Caicos | USD $
  • Islas Vírgenes Británicas | USD $
  • Islas menores alejadas de EE. UU. | USD $
  • Israel | USD $
  • Italia | EUR €
  • Jamaica | USD $
  • Japón | USD $
  • Jersey | EUR €
  • Jordania | USD $
  • Kazajistán | USD $
  • Kenia | USD $
  • Kirguistán | USD $
  • Kiribati | USD $
  • Kosovo | EUR €
  • Kuwait | USD $
  • Laos | USD $
  • Lesoto | USD $
  • Letonia | EUR €
  • Líbano | USD $
  • Liberia | USD $
  • Libia | USD $
  • Liechtenstein | EUR €
  • Lituania | EUR €
  • Luxemburgo | EUR €
  • Macedonia del Norte | EUR €
  • Madagascar | USD $
  • Malasia | USD $
  • Malaui | USD $
  • Maldivas | USD $
  • Mali | USD $
  • Malta | EUR €
  • Marruecos | USD $
  • Martinica | USD $
  • Mauricio | USD $
  • Mauritania | USD $
  • México | USD $
  • Moldavia | EUR €
  • Mónaco | EUR €
  • Mongolia | USD $
  • Montenegro | EUR €
  • Montserrat | USD $
  • Mozambique | USD $
  • Myanmar (Birmania) | USD $
  • Namibia | USD $
  • Nauru | USD $
  • Nepal | USD $
  • Nicaragua | USD $
  • Níger | USD $
  • Nigeria | USD $
  • Niue | USD $
  • Noruega | EUR €
  • Nueva Caledonia | USD $
  • Nueva Zelanda | USD $
  • Omán | USD $
  • Países Bajos | EUR €
  • Pakistán | USD $
  • Panamá | USD $
  • Papúa Nueva Guinea | USD $
  • Paraguay | USD $
  • Perú | USD $
  • Polinesia Francesa | USD $
  • Polonia | EUR €
  • Portugal | EUR €
  • RAE de Hong Kong (China) | USD $
  • RAE de Macao (China) | USD $
  • Reino Unido | GBP £
  • República Centroafricana | USD $
  • República Democrática del Congo | USD $
  • República Dominicana | USD $
  • Ruanda | USD $
  • Rumanía | EUR €
  • Rusia | EUR €
  • Sáhara Occidental | USD $
  • Samoa | USD $
  • San Bartolomé | USD $
  • San Cristóbal y Nieves | USD $
  • San Marino | EUR €
  • San Martín | USD $
  • San Pedro y Miquelón | USD $
  • San Vicente y las Granadinas | USD $
  • Santa Elena | USD $
  • Santa Lucía | USD $
  • Santo Tomé y Príncipe | USD $
  • Senegal | USD $
  • Serbia | EUR €
  • Seychelles | USD $
  • Sierra Leona | USD $
  • Singapur | USD $
  • Sint Maarten | USD $
  • Somalia | USD $
  • Sri Lanka | USD $
  • Sudáfrica | USD $
  • Sudán | USD $
  • Sudán del Sur | USD $
  • Suecia | EUR €
  • Suiza | EUR €
  • Surinam | USD $
  • Svalbard y Jan Mayen | EUR €
  • Tailandia | USD $
  • Taiwán | USD $
  • Tanzania | USD $
  • Tayikistán | USD $
  • Territorio Británico del Océano Índico | USD $
  • Territorios Australes Franceses | USD $
  • Territorios Palestinos | USD $
  • Timor-Leste | USD $
  • Togo | USD $
  • Tokelau | USD $
  • Tonga | USD $
  • Trinidad y Tobago | USD $
  • Tristán de Acuña | USD $
  • Túnez | USD $
  • Turkmenistán | USD $
  • Turquía | USD $
  • Tuvalu | USD $
  • Ucrania | EUR €
  • Uganda | USD $
  • Uruguay | USD $
  • Uzbekistán | USD $
  • Vanuatu | USD $
  • Venezuela | USD $
  • Vietnam | USD $
  • Wallis y Futuna | USD $
  • Yemen | USD $
  • Yibuti | USD $
  • Zambia | USD $
  • Zimbabue | USD $
Iniciar sesión Carrito

Equipment

  • Cascos
  • Botas
  • Coderas de polo
  • Guantes

Clothing

  • camisetas
  • Polos
  • Camisas
  • Tejidos de punto
CASCOS
TAMAÑO CENTÍMETRO PULGADAS
Tamaño 6 3/8 52 centímetros en 20 1/2
Talla 6 1/2 53 centímetros en 20 7/8
Talla 6 5/8 54 centímetros en 21 1/4
Talla 6 3/4 55 centímetros en 21 5/8
Talla 6 7/8 56 centímetros en 22
Talla 7 57 centímetros en 22 1/2
Tamaño 7 1/8 58 centímetros en 22 7/8
Tamaño 7 1/4 59 centímetros en 23 1/8
Talla 7 3/8 60 centímetros en 23 5/8
Talla 7 1/2 61 centímetros en 24
Talla 7 5/8 62 centímetros en 24 1/2
Talla 7 3/4 63 centímetros en 24 3/4
¿Como medir?
Cabeza

Mide la circunferencia alrededor de tu cabeza una pulgada por encima tus cejas y justo encima de tus orejas.

Tu navegador no soporta la reproducción de vídeo.
BOTAS
¿Como medir?
Pantorrilla estándar para hombre
ARG EE.UU Reino Unido UE Circunferencia de la pantorrilla LONGITUD DEL PIE ALTURA
39 7 6 - 1/2 40 14 4/7 pulgadas
37 centímetros
10 3/7 pulgadas
26,5 centímetros
17 1/3 pulgadas
44 centímetros
40 8 7 41 10 5/7 pulgadas
38 centímetros
10 5/7 pulgadas
27,2 centímetros
17 5/7 pulgadas
45 centímetros
41 9 8 42 15 3/8 pulgadas
39 centímetros
11 pulgadas
27,8 centímetros
18 1/9 pulgadas
46 centímetros
42 10 9 43 15 5/8 pulgadas
39,7 centímetros
11 2/9 pulgadas
28,5 centímetros
18 1/2 pulgadas
47 centímetros
43 11 10 44 16 pulgadas
40,5 centímetros
11 1/2 pulgadas
29,2 centímetros
18 8/9 pulgadas
48 centímetros
44 12 11 45 16 1/7 pulgadas
41 centímetros
11 4/5 pulgadas
30 centímetros
19 1/9 pulgadas
48,5 centímetros
45 12 - 1/2 12 46 16 1/3 pulgadas
41,5 centímetros
12 1/9 pulgadas
30,75 centímetros
19 2/7 pulgadas
49 centímetros
46 13 13 47 16 2/3 pulgadas
42,3 centímetros
12 1/3 pulgadas
31,3 centímetros
19 2/3 pulgadas
50 centímetros
47 14 14 48 16 8/9 pulgadas
43 centímetros
12 3/5 pulgadas
32 centímetros
20 1/9 pulgadas
51 centímetros
Pantorrilla delgada para hombre
(2 cm más estrecho que la pantorrilla normal)
ARG EE.UU Reino Unido UE Circunferencia de la pantorrilla LONGITUD DEL PIE ALTURA
39 7 6 - 1/2 40 13 7/9 pulgadas
35 centímetros
10 3/7 pulgadas
26,5 centímetros
17 1/3 pulgadas
44 centímetros
40 8 7 41 14 1/6 pulgadas
36 centímetros
10 5/7 pulgadas
27,2 centímetros
17 5/7 pulgadas
45 centímetros
41 9 8 42 14 4/7 pulgadas
37 centímetros
11 pulgadas
27,8 centímetros
18 1/9 pulgadas
46 centímetros
42 10 9 43 14 5/6 pulgadas
37,7 centímetros
11 2/9 pulgadas
28,5 centímetros
18 1/2 pulgadas
47 centímetros
43 11 10 44 15 1/6 pulgadas
38,5 centímetros
11 1/2 pulgadas
29,2 centímetros
18 8/9 pulgadas
48 centímetros
44 12 11 45 15 3/8 pulgadas
39 centímetros
11 4/5 pulgadas
30 centímetros
19 1/9 pulgadas
48,5 centímetros
45 12 - 1/2 12 46 15 5/9 pulgadas
39,5 centímetros
12 1/9 pulgadas
30,75 centímetros
19 2/7 pulgadas
49 centímetros
46 13 13 47 15 7/8 pulgadas
40,3 centímetros
12 1/3 pulgadas
31,3 centímetros
19 2/3 pulgadas
50 centímetros
47 14 14 48 16 1/7 pulgadas
41 centímetros
12 3/5 pulgadas
32 centímetros
20 1/9 pulgadas
51 centímetros
Pantorrilla ancha para hombre
(2 cm más ancho que la pantorrilla normal)
ARG EE.UU Reino Unido UE Circunferencia de la pantorrilla LONGITUD DEL PIE ALTURA
39 7 6 - 1/2 40 15 3/8 pulgadas
39 centímetros
10 3/7 pulgadas
26,5 centímetros
17 1/3 pulgadas
44 centímetros
40 8 7 41 15 3/4 pulgadas
40 centímetros
10 5/7 pulgadas
27,2 centímetros
17 5/7 pulgadas
45 centímetros
41 9 8 42 16 1/7 pulgadas
41 centímetros
11 pulgadas
27,8 centímetros
18 1/9 pulgadas
46 centímetros
42 10 9 43 16 3/7 pulgadas
41,7 centímetros
11 2/9 pulgadas
28,5 centímetros
18 1/2 pulgadas
47 centímetros
43 11 10 44 16 3/4 pulgadas
42,5 centímetros
11 1/2 pulgadas
29,2 centímetros
18 8/9 pulgadas
48 centímetros
44 12 11 45 16 8/9 pulgadas
43 centímetros
11 4/5 pulgadas
30 centímetros
19 1/9 pulgadas
48,5 centímetros
45 12 - 1/2 12 46 17 1/8 pulgadas
43,5 centímetros
12 1/9 pulgadas
30,75 centímetros
19 2/7 pulgadas
49 centímetros
46 13 13 47 17 4/9 pulgadas
44,3 centímetros
12 1/3 pulgadas
31,3 centímetros
19 2/3 pulgadas
50 centímetros
47 14 14 48 17 5/7 pulgadas
45 centímetros
12 3/5 pulgadas
32 centímetros
20 1/9 pulgadas
51 centímetros
Señoras estándar de pantorrilla
(2 cm más cortos que los de los hombres)
ARG EE.UU Reino Unido UE Circunferencia de la pantorrilla LONGITUD DEL PIE ALTURA
34 4 2 - 1/2 35 13 1/9 pulgadas
33,2 centímetros
9 1/4 pulgadas
23,5 centímetros
15 pulgadas
38,2 centímetros
35 5 3 - 1/2 36 13 1/3 pulgadas
33,9 centímetros
9 4/9 pulgadas
24 centímetros
15 1/3 pulgadas
38,9 centímetros
36 6 4 37 13 5/8 pulgadas
34,6 centímetros
9 5/8 pulgadas
24,5 centímetros
15 3/5 pulgadas
39,6 centímetros
37 7 5 38 13 8/9 pulgadas
35,3 centímetros
9 7/8 pulgadas
25,1 centímetros
15 7/8 pulgadas
40,3 centímetros
38 8 6 39 14 1/6 pulgadas
36 centímetros
10 1/6 pulgadas
25,8 centímetros
16 1/7 pulgadas
41 centímetros
39 9 7 40 14 4/7 pulgadas
37 centímetros
10 3/7 pulgadas
26,5 centímetros
16 5/9 pulgadas
42 centímetros
40 10 7 - 1/2 41 15 pulgadas
38 centímetros
10 5/7 pulgadas
37,2 centímetros
16 8/9 pulgadas
43 centímetros
Señoras Slim Calf
(2 cm más cortos que los de los hombres)
(2 cm más estrecho que la pantorrilla normal)
ARG EE.UU Reino Unido UE Circunferencia de la pantorrilla LONGITUD DEL PIE ALTURA
34 4 2 - 1/2 35 12 2/7 pulgadas
31,2 centímetros
9 1/4 pulgadas
23,5 centímetros
15 pulgadas
38,2 centímetros
35 5 3 - 1/2 36 12 5/9 pulgadas
31,2 centímetros
9 4/9 pulgadas
24 centímetros
15 1/3 pulgadas
38,9 centímetros
36 6 4 37 12 5/6 pulgadas
31,9 centímetros
9 5/8 pulgadas
24,5 centímetros
15 3/5 pulgadas
39,6 centímetros
37 7 5 38 13 1/9 pulgadas
32,6 centímetros
9 7/8 pulgadas
25,1 centímetros
15 7/8 pulgadas
40,3 centímetros
38 8 6 39 13 3/8 pulgadas
33,3 centímetros
10 1/6 pulgadas
25,8 centímetros
16 1/7 pulgadas
41 centímetros
39 9 7 40 13 7/9 pulgadas
34 centímetros
10 3/7 pulgadas
26,5 centímetros
16 5/9 pulgadas
42 centímetros
40 10 7 - 1/2 41 14 1/6 pulgadas
35 centímetros
10 5/7 pulgadas
37,2 centímetros
16 8/9 pulgadas
43 centímetros
Pantorrilla más ancha para damas
(2 cm más cortos que los de los hombres)
(2 cm más ancho que la pantorrilla normal)
ARG EE.UU Reino Unido UE Circunferencia de la pantorrilla LONGITUD DEL PIE ALTURA
34 4 2 - 1/2 35 13 6/7 pulgadas
35,2 centímetros
9 1/4 pulgadas
23,5 centímetros
15 pulgadas
38,2 centímetros
35 5 3 - 1/2 36 14 1/8 pulgadas
35,9 centímetros
9 4/9 pulgadas
24 centímetros
15 1/3 pulgadas
38,9 centímetros
36 6 4 37 14 2/5 pulgadas
36,6 centímetros
9 5/8 pulgadas
24,5 centímetros
15 3/5 pulgadas
39,6 centímetros
37 7 5 38 14 2/3 pulgadas
37,3 centímetros
9 7/8 pulgadas
25,1 centímetros
15 7/8 pulgadas
40,3 centímetros
38 8 6 39 15 pulgadas
38 centímetros
10 1/6 pulgadas
25,8 centímetros
16 1/7 pulgadas
41 centímetros
39 9 7 40 15 3/8 pulgadas
39 centímetros
10 3/7 pulgadas
26,5 centímetros
16 5/9 pulgadas
42 centímetros
40 10 7 - 1/2 41 15 3/4 pulgadas
40 centímetros
10 5/7 pulgadas
37,2 centímetros
16 8/9 pulgadas
43 centímetros
Coderas HS
TAMAÑO MEDICIONES
XXS Menos de 10,5" (26,7 cm)
XS 10,5" - 11" (26,7 - 28 cm)
S 11" - 11,5" (28 - 29 cm)
METRO 11,5" - 12" (29 - 30,5 cm)
Yo 12" - 12,5" (30,5 - 31,8 cm)
SG Más de 12,5" (31,8 cm)
¿Como medir?
Codo

Con el brazo extendido, mide la circunferencia 7,5 cm por encima del codo. Con esa medida, usa la tabla para encontrar tu talla ideal.

GUANTES
TAMAÑO MEDICIONES
XXXS 61/4" - 61/2" (17 - 17,5 cm)
XXS 61/2" - 63/4" (17,5 - 18 cm)
XS 6 3/4" - 7" (18 - 18,5 cm)
S 71/4" - 71/2" (18,5 - 19 cm)
METRO 71/2" - 73/4" (19 - 19,5 cm)
Yo 73/4" - 8" (19,5 - 20 cm)
SG 8" - 8 1/4" (20 - 20,5 cm)
¿Como medir?
Mano

En tu mano dominante, mide desde la base de la palma hasta la punta del dedo medio y usa la tabla para encontrar tu talla ideal de guante. También puedes medir la circunferencia de la palma justo debajo de los dedos.

CAMISETAS DE CUELLO REDONDO
TAMAÑO S metro yo SG XXL xxxl
PECHO 37,5 pulgadas / 95,2 cm 39 pulgadas / 99 cm 40,5 pulgadas / 104,2 cm 42,75 pulgadas / 108,6 cm 44,5 pulgadas / 113 cm 48,5 pulgadas / 123,2 cm
¿Como medir?
Pecho

Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta firmemente debajo de sus axilas y alrededor de sus omóplatos.

CAMISETAS DE CUELLO EN V
TAMAÑO S metro yo SG XXL xxxl
PECHO 37,5 pulgadas / 95,2 cm 39 pulgadas / 99 cm 40,5 pulgadas / 104,2 cm 42,75 pulgadas / 108,6 cm 44,5 pulgadas / 113 cm 48,5 pulgadas / 123,2 cm
¿Como medir?
Pecho

Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta firmemente debajo de sus axilas y alrededor de sus omóplatos.

CAMISAS DE POLO
TAMAÑO XS S metro yo SG XXL xxxl
PECHO 38,5 pulgadas / 98 cm 40,5 pulgadas / 103 cm 42,5 pulgadas / 108 cm 44,5 pulgadas / 113 cm 46,5 pulgadas / 118 cm 48,5 pulgadas / 123 cm 50,5 pulgadas / 128 cm
¿Como medir?
Pecho

Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta firmemente debajo de sus axilas y alrededor de sus omóplatos.

Camisa de lino Hemingway
TAMAÑO Longitud (CM) Ancho (CM) Manga (CM)
XXS 66 40 54,5
XS 68 42 62,5
S 70 47 62,5
METRO 73 53 62,5
Yo 78 58 62,5
SG 80 64 66
XXL 81 64 66,5
¿Como medir?
Pecho

Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta firmemente debajo de sus axilas y alrededor de sus omóplatos.

Cuello

Mida alrededor de la base de su cuello, insertando su dedo índice entre la cinta y su cuello para facilitar el ajuste.

TEJIDOS
TAMAÑO S METRO Yo SG XXL
PECHO 46 pulgadas / 104 cm 48 pulgadas / 108 cm 50 pulgadas / 112 cm 52 pulgadas / 116 cm 54 pulgadas / 122 cm
CUELLO 15 pulgadas / 38 cm 15,7 pulgadas / 40 cm 16,5 pulgadas / 42 cm 17,3 pulgadas / 44 cm 18,1 pulgadas / 46 cm
¿Como medir?
Pecho

Mida alrededor de la parte más ancha de su pecho, manteniendo la cinta firmemente debajo de sus axilas y alrededor de sus omóplatos.

  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.
{"themeColor":"#000000","iconColor":"#000000","showLogo":true,"topBottomPosition":10,"rightLeftPosition":10,"iconSize":"custom","iconCustomSize":37,"position":"middle-right"}